전광길
전광길
소속
인천대학교 (임베디드시스템공학과)
AI요약
인천대학교 임베디드시스템공학과 전광길 교수의 연구 프로필입니다. 전광길 교수는 영상 처리 및 임베디드 시스템 분야에서 활발히 연구 활동을 수행하고 있습니다. 특히, 에지 정보를 이용한 디모자이킹 방법과 디지털 워터마킹 기술 등 이미지 데이터 처리와 관련된 심도 있는 연구를 진행하고 있습니다. 본 페이지에서 전광길 교수의 학술적 배경 및 연구 성과를 확인하실 수 있습니다.
기본 정보
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 전광길 |
| 직책 | 교수 |
| 이메일 | - |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 임베디드시스템공학과 |
| 사무실 번호 | 0328358760 |
| 연구실 | 전광길 연구실 |
| 연구실 홈페이지 | https://app.rndcircle.io/lab/d772faa4-2c7e-4b9a-a114-275bd90b2d50 |
| 홈페이지 | - |
| 소속 | 인천대학교 |
경력정보
| 회사명 | 오타와 대학 |
| 재직기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 |
| 담당업무 | 포닥 |
| 회사명 | 니이가타 대학 |
| 재직기간 | 2011.01.01 ~ 2012.12.31 |
| 담당업무 | 조교수 |
| 회사명 | 밀라노 대학 |
| 재직기간 | 2019.01.01 ~ 2020.12.31 |
| 담당업무 | Prestigious Adjunct Professor |
| 회사명 | 인천대학교 |
| 재직기간 | 2012.03.01 ~ 재직 중 |
| 담당업무 | 임베디드시스템공학과 교수 |
중요 키워드
#연합학습#초해상도#Big Data#딥러닝#인공지능#IoT#스마트시티#객체수계산#사물인터넷#블록체인#딥러닝알고리즘#자율주행#영상처리#프라이버시보호#신호처리
연구 분야
| 연구 1 | 인공지능 기반 영상처리 및 분석 |
| 내용 | 본 연구실은 인공지능(AI)과 딥러닝 기술을 활용한 영상처리 및 분석 분야에 중점을 두고 다양한 현실 문제 해결을 위한 혁신적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 영상 인식 및 합성, 객체 검출 및 카운팅, 얼굴 인식, 딥페이크 탐지, 행동 인식 등 광범위한 영상 분석 기술을 개발하여 사회적 안전과 효율성 증대에 기여하고 있습니다. 의료 영상 분석과 같은 전문 분야에서는 AI 기반 솔루션을 통해 질병 진단 정확도를 향상시키고 있으며, 생성 모델을 활용한 영상 증강 및 탐지, 신경망 최적화 기법을 적용하여 더욱 효율적이고 정확한 영상 처리 시스템 구축에 기여하고 있습니다. 또한, 카메라 컬러 복원과 같은 영상 품질 개선 연구를 통해 영상의 시각적 완성도를 높이고, 사용자에게 최적화된 시각 경험을 제공합니다. 이러한 연구는 스마트시티, 산업 안전 모니터링, 자율주행 차량의 인지 시스템, 정밀 농업의 작물 상태 분석 등 다양한 산업 분야에 적용되어 실질적인 가치를 창출하고 있으며, 복잡한 비정형 데이터를 AI 기반으로 분석하여 새로운 인사이트를 도출하고 있습니다. |
| 연구 2 | 초해상도 및 영상 복원 기술 |
| 내용 | 본 연구실은 저해상도 영상의 품질을 개선하고 손상된 영상을 복원하는 초해상도 및 영상 복원 기술 분야를 선도하고 있습니다. 딥러닝 기반 초고해상도 복원 시스템 개발을 통해 저해상도 이미지의 선명도와 디테일을 극대화하며, 멀티 스펙트럴 디모자이킹, 디노이징, 영상 융합 기술을 활용하여 다양한 환경에서 고품질 영상 데이터를 얻는 방법을 연구합니다. 특히 에지 정보를 이용한 디모자이킹 기술과 디지털 워터마킹 기술은 이미지 데이터 처리의 핵심 역량입니다. 8K 초고선명 디스플레이 환경을 위한 해상도 제어 및 화질 개선 기술을 개발하여 차세대 디스플레이 기술 발전에 기여하며, 빅데이터 환경에서의 원격감지 영상 초고해상도 생성, 이종 디바이스를 위한 가변 영상 해상도 제어 등 광범위한 응용 분야를 다룹니다. 이러한 기술은 의료 진단, 보안 감시, 엔터테인먼트 콘텐츠 제작 등 다양한 분야에서 시각적 정보의 활용 가치를 높이고, 산업 현장의 효율성을 증대하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. |
| 연구 3 | 스마트 시스템 및 IoT 데이터 분석 |
| 내용 | 본 연구실은 IoT(사물 인터넷) 기반 스마트 시스템 구축 및 빅데이터 분석 기술을 통해 스마트시티, 자율주행 등 미래 사회의 핵심 동력을 연구합니다. 연합학습, 블록체인, 프라이버시 보호 기술을 결합하여 분산된 환경에서 안전하고 효율적인 데이터 처리 및 분석 모델을 개발합니다. 특히 스마트시티 내 객체 수 계산 및 위치 인식, 자율주행 차량을 위한 스마트 IoT 기반 3D 객체 탐지 시스템, 스마트 그리드에서의 효율적이고 프라이버시를 보호하는 블록체인 기반 데이터 집계 연구 등을 통해 실질적인 솔루션을 제시합니다. 에지 컴퓨팅 환경에 최적화된 임베디드 이미지 복원 기술 개발은 IoT 기기의 한정된 자원에서도 고성능 영상 처리를 가능하게 합니다. 또한, 빅데이터 위험 분석에 기반한 양자 보안 인프라스트럭처 기술 개발을 통해 데이터 보안과 신뢰성을 확보하고 있습니다. 이러한 연구는 에너지 관리, 환경 모니터링, 교통 체계, 산업 자동화 등 다양한 스마트 환경에서 데이터 기반의 의사결정을 지원하며, 미래 사회의 지속 가능한 발전에 기여하는 혁신적인 기술을 제공하고 있습니다. |
대외활동
| 활동 내용 | [기술 자문/이전] - 기업과의 R&D 협력을 통한 혁신적인 솔루션 제공 - 5건의 기술 이전 - 기업과의 R&D 협력 및 솔루션 제공을 통한 기술 지도 [수상 내역] - IEEE Chester Sall Award (2008) - 산학연 유공자 포상 (중소기업벤처부 장관, 2020) |
학력
| 학력 사항 | 2008.08.22 한양대학교 (공학박사) 2005.02.25 한양대학교 (공학석사) 2003.02.21 한양대학교 (공학사) |
보유 기술 로딩 중...






