연구자 정보를 불러오는 중입니다...
인하대학교 전기전자공학부 이보원 교수님의 혁신적인 연구 성과가 집약된 특허 정보를 소개합니다. 이보원 교수님은 AI, 사물인터넷(IoT), 신호 처리, 스마트 시스템 분야에서 15건 이상의 등록 특허를 보유하고 계십니다. 차량 안전 시스템부터 스마트 에너지 관리, 개인화된 서비스, 그리고 산업 설비의 상태 진단에 이르기까지, 교수님의 특허는 실생활과 산업 현장에 적용 가능한 다양한 첨단 기술을 포함하고 있습니다. 이러한 기술들은 사용자 편의 증진, 효율성 향상, 그리고 미래 사회의 문제 해결에 기여하고 있습니다. 이보원 교수님의 폭넓은 연구 스펙트럼과 기술적 깊이를 본 요약에서 확인하시기 바랍니다.
연구자 프로필 | ![]() |
연구자 명 | 이보원 |
직책 | 교수 |
이메일 | bowon.lee@inha.ac.kr |
재직 상태 | 재직 중 |
소속 | 인하대학교 |
부서 학과 | 전기전자공학부 |
사무실 번호 | 0328607423 |
연구실 | 디지털 신호처리 연구실 |
연구실 홈페이지 | http://dsp.inha.ac.kr/ |
홈페이지 | https://ee.inha.ac.kr/eee/16834/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGZGVwYXJ0bWVudEludHJvJTJGZWVlJTJGMzAxMiUyRjMxNTYlMkZjb2xsZWdlUHJvZlZpZXcuZG8lM0ZzaXRlSWQlM0RlZWUlMjZpbmhhaWQlM0REODU5NERERTdBOEU3OTYyMjA1Q |
연구 내용 | [연구 분야] 핵심 분야: 오디오 및 음성 신호처리, 인공지능 (머신러닝, 자연어 처리, 딥러닝), 신호처리 기반 시스템 개발 세부 분야: 음성언어 이해, 대규모 언어 모델 응용, 오디오 잡음 제어, 멀티모달 센서 데이터 분석 [대표 연구 내용] 이보원 교수는 오디오 및 음성 신호처리를 핵심 기반으로 인공지능 기술을 융합하여 실생활 문제 해결에 기여하고 있습니다. 예를 들어, [문제 정의] 오디오 신호를 활용한 사생활 보호나 객체 식별의 필요성이 증대되고 있으나, 기존 기술은 정확도 및 실용성 면에서 한계가 명확합니다. [기술 우위] 교수는 음향 장치에서 맞춤 오디오 잡음을 생성하여 사생활 보호를 강화하는 기술이나, 노크 기반 멀티모달 센서 데이터를 분석하여 객체를 정확히 식별하는 독자적인 신호처리 알고리즘을 개발하였습니다. 또한, 웹 크롤링 및 기계학습/자연어 처리 기반의 개인화된 리뷰 제공 시스템과 영상 정보 내 프라이버시 영역 자동 검출 및 보호 시스템을 통해 정보 과잉 시대의 개인 맞춤형 정보 제공 및 정보 보안 문제를 해결합니다. [사업 가치] 이러한 기술들은 스마트 기기, 보안 시스템, 정보 서비스 등 다양한 산업 분야에 적용되어 사용자 경험을 혁신하고, 기업의 서비스 경쟁력을 높이며, 사회적 가치를 창출할 수 있습니다. |
학력 사항 | University of Illinois at Urbana-Champaign 공학박사 |
보유 기술 로딩 중...